学校の特徴
- 真面目に勉強に集中できる校風
- 日本人比率が低く、多国籍な学生が集まる環境
- サウナやラウンジ、スポーツ施設などバギオの学校随一の充実した設備
- 学生食堂を利用する以外にも共用キッチンで自炊することもできる
真面目に勉強に打ち込みたい方で、国籍比率も気にされる方にオススメです!設備も素晴らしい!
学校の情報
基本情報
創立 | 2003年 |
---|---|
運営 | 韓国資本 |
立地 | マニラ空港から車で4~6時間 クラーク空港から車で3時間 ショッピングモールまで車で15分 スーパーマーケットまで車で5分 小規模な商店まで徒歩1分 |
定員 | 70人 |
国籍比率 | 中国35% 台湾20% 日本15%、韓国20% サウジアラビア10% ※時期によって変動します。 |
ネイティブ講師 | ✕ |
日本人スタッフ | ◯ ※時期によって不在の場合があります。事前にご確認ください。 |
母国語禁止(EOP) | ◯(推奨レベル) |
門限 | 月~木曜 21:00 金~土曜 24:00 日曜 21:00 |
特記事項 |
設備
キャンパス設備 | 食堂、ラウンジ、保健室、スポーツジム、ヨガ、ボクシング、ゴルフ練習場、サウナ、共用キッチン |
---|---|
食事 | 有料の食事もしくは自炊 ※弁当などの食事を販売 (100~250ペソ/1食) |
洗濯 | 週5回(洗濯機で各自行うことも可能) |
Wi-Fi | ◯ |
お部屋
- スタンダード1人部屋
- セミ1人部屋(トイレ、シャワー共用)
- 2人部屋DX
- 3人部屋 ※廃止予定
ベッド | ◯ |
---|---|
学習机 | ◯ |
エアコン | ✕(バギオの気候では不要なため) |
冷蔵庫 | ◯ |
ドライヤー | ✕ |
温水シャワー | ◯ |
トイレ | ◯ |
洗面台 | ◯ |
金庫 | ◯ |
電子レンジ | ◯ |
電気ケトル | ◯ |
その他 | 1人部屋:電子レンジ、除湿機 2人部屋DX:キッチン、電子レンジ、電気ケトル、食器、除湿機 セミシングル:電子レンジ、電気ケトル、食器、除湿機 3人部屋:電子レンジ、電気ケトル |
コース
ESL|一般英語
スピーキングやライティング、リスニングやリーディング、文法や語彙などを総合的に学び、一般的な英会話力や基礎力を身につける基本コースです。
General English ESL2コース
しっかり自習時間も確保して無理せず着実な学習を行いたい方向けのコース。
General English ESL3コース
1日7コマのレッスンで無理なく学習できるコース。
General English ESL4コース
マンツーマンとグループのバランスがよく、1日のレッスン時間も豊富なコース。ース。
General English ESL5コース
マンツーマンが最も多く、よりスピーキング強化に向いたコース。
試験対策
IELTSなどの英語能力検定試験のスコアアップを目指すコースです。受講には必要な英語力が設定されている場合があります。
IELTSコース
効率の良いIELTSスコアアップを目指すコース。
総合
ESL、試験対策、専門英語などをニーズに合わせて横断的に学べるコースです。
LEAP Englishコース
個々のニーズにあわせて時間割を作成し学習することができるコース。
対応分野
- General English
- IELTS
- TOEIC
- Business English(Pre-Employment, Post-Employment, Flight Attendant Training)
- その他 (プロファイリングの後決定)
入学指定日
下記の日にちに空港ピックアップが行われます。
2024年
1/14, 28 | 2/11, 25 | 3/10, 24 | 4/7, 21 | 5/5, 19 | 6/2, 16, 30 | 7/14, 28 | 8/11, 25 | 9/8, 22 | 10/6, 20 | 11/3, 17 | 12/1, 15, 29
グループクラス (オプション)
- Writing
- Discussion
- Grammar
- Pronunciation(発音)
フィットネスクラス (オプション)
- Gym Training 17:00 – 19:00
- Boxing 19:00 – 20:00
- Muay Thai 20:00 – 21:00
- Yoga Interval 21:00 – 22:00
料金
お見積り、記載のない週数については、お気軽にお問い合わせください。
※コース料金は授業料、宿泊料、テキスト代 (電子教材)、洗濯代、施設管理費を含みます。
※米ドルの場合、日本円に換算してご請求差し上げます。
ESL|一般英語
General English ESL2コース
General English ESL2コース
コース料金
2024年12月31日までのお申込かつ2025年5月4日以前の学習期間に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $460 | $690 | $920 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
セミ1人部屋 | $436 | $654 | $872 | $1,090 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $5,450 | $6,540 |
DX2人部屋 | $460 | $690 | $920 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
3人部屋 | $380 | $570 | $760 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $4,750 | $5,700 |
2025年1月1日以降のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $480 | $720 | $960 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
セミ1人部屋 | $440 | $660 | $880 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 |
DX2人部屋 | $460 | $690 | $920 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
3人部屋 | $380 | $570 | $760 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $4,750 | $5,700 |
General English ESL3コース
General English ESL3コース
コース料金
2024年12月31日までのお申込かつ2025年5月4日以前の学習期間に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
セミ1人部屋 | $496 | $744 | $992 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $6,200 | $7,440 |
DX2人部屋 | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
3人部屋 | $440 | $660 | $880 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 |
2025年1月1日以降のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
セミ1人部屋 | $500 | $750 | $1,000 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
DX2人部屋 | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
3人部屋 | $440 | $660 | $880 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 |
General English ESL4コース
General English ESL4コース
コース料金
2024年12月31日までのお申込かつ2025年5月4日以前の学習期間に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
セミ1人部屋 | $556 | $834 | $1,112 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
DX2人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
3人部屋 | $500 | $750 | $1,000 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
2025年1月1日以降のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
セミ1人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
DX2人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
3人部屋 | $500 | $750 | $1,000 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
General English ESL5コース
General English ESL5コース
コース料金
2024年12月31日までのお申込かつ2025年5月4日以前の学習期間に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
セミ1人部屋 | $616 | $924 | $1,232 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
DX2人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
2025年1月1日以降のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
セミ1人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
DX2人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
試験対策
IELTSコース
IELTSコース
コース料金
2024年12月31日までのお申込かつ2025年5月4日以前の学習期間に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
セミ1人部屋 | $656 | $984 | $1,312 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
DX2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
3人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
2025年1月1日以降のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
セミ1人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
DX2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
3人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
総合
LEAP Englishコース
LEAP Englishコース
コース料金
2024年12月31日までのお申込かつ2025年5月4日以前の学習期間に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
セミ1人部屋 | $716 | $1,074 | $1,432 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
DX2人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
3人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2025年1月1日以降のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
セミ1人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
DX2人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
3人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
その他費用
出発前支払い費用
コース料金 | 上記参照 |
---|---|
入学金 | $100 |
海外送金費用 | 3,000円 |
現地支払い費用
SSP申請費 | 6,800ペソ(6ヶ月有効) |
---|---|
I-CARD申請費 | 3,500ペソ(滞在60日以上で必要) |
ビザ延長費 | 1~4週 不要 5~8週 2,430ペソ 9~12週 6,130ペソ 13~16週 10,630ペソ 17~20週 12,360ペソ 21~24週 14,890ペソ |
食費 | 100~250ペソ/1食 ※自炊する場合は不要 |
テキスト代 |
|
空港ピックアップ費 (空港→学校) |
入学指定日 (他校合同) マニラ空港から3,000ペソ クラーク空港から2,500ペソ 入学指定日以外 (個別) |
マンツーマン追加 | General ESL $150/4週 IELTS $165/4週 LEAP $180/4週 |
保証金 | 4,000ペソ ※卒業時にお部屋に破損やペナルティがなければ返金 |
※予告なく変更となる場合があります。