すべての写真を見る(22)

PINES メインキャンパス

バギオ 郊外 (バギオシティ)
実績十分の歴史ある学校だから間違いない選択!校則の厳しさも選べるから、自己管理できる方も、誘惑に負けやすい方も、しっかり勉強できる環境が実現。

学校の特徴

  • 22年の歴史がある実績十分の学校
  • カリキュラム、講師の質ともにフィリピントップクラスの評価
  • スパルタ式か否かを選択でき学習から逃げない環境を作ることができる
  • 多国籍な環境で異文化交流のチャンスが多い

NEWS
旧チャピスキャンパスで開講されていたTOEICコースは、2023年12月4日よりメインキャンパスにて開講されます。

おすすめコメント

教育の評判はフィリピン留学でもトップクラスの老舗校で、設備面も充実して快適です。以前はスパルタ式で人を選びましたが、現在は一般的な規則も選べるようになり多くの人にマッチします。

学校の情報

基本情報

創立 2001年
運営 韓国資本
立地 マニラ空港から車で4~6時間
クラーク空港から車で3時間
ショッピングモールまで車で15分
スーパーマーケットまで徒歩15分
コンビニまで徒歩1分
定員 250名
国籍比率 日本30~40% その他、韓国・台湾・中国・ベトナム・モンゴルなど
ネイティブ講師
日本人スタッフ
母国語禁止(EOP) ◯(推奨のみ)
門限・規則 通常 (セミスパルタ)
日曜~金曜 22:00
土曜 門限なし
※平日は飲酒禁止スパルタ
平日 19:00
土曜 門限なし
日曜 22:00
特記事項
  • IELTS公式試験会場

設備

キャンパス設備 食堂、カフェ、自習室、IELTS公式試験会場、スポーツジム、コピー機、クリニック
食事 平日3食 休日2食
洗濯 週3回(有料)
Wi-Fi

お部屋

  • 1人部屋A
  • 1人部屋B
    寝室とバスル―ムは専用だが、リビングは1人部屋Cと共用。バスルームは寝室より出入り。
  • 1人部屋C
    寝室とバスルームは専用だが、リビングは1人部屋Bと共用。バスルームはリビングより出入り。
  • 2人部屋A
  • 2人部屋B
    ベッドの間に仕切りがあるタイプ
  • 4人部屋
  • 6人部屋
ベッド ◯(4、6人部屋はロフトベッド)
学習机
エアコン ✕(気候により不要なため)
冷蔵庫 ◯(1人部屋A、2人部屋A)
ドライヤー
温水シャワー
トイレ
洗面台
金庫 ◯(4人部屋、6人部屋のみ。南京錠持参)
その他 電子レンジ、ケトル(1人部屋A、2人部屋A)
除湿機(全部屋)

コース

ESL|一般英語

スピーキングやライティング、リスニングやリーディング、文法や語彙などを総合的に学び、一般的な英会話力や基礎力を身につける基本コースです。

Power Speakingコース

マンツーマンとグループをバランス良く受講でき、授業時間も多い基本コース

時間配分
1:1
4
1:4
4
1日の授業時間
8(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週推奨)
Sparta Power Speakingコース

Power Speakingコースを厳しいスパルタ式の管理下で学習できるコース。

時間配分
1:1
4
1:4
4
1日の授業時間
8(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週推奨)
メモ
  • 平日外出禁止のスパルタ式(詳細は下記参照)
Intensive ESLコース

マンツーマンの比率が高く、よりスピーキング強化に向いたコース。

時間配分
1:1
5
1:4
2
1日の授業時間
7(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週推奨)
Sparta Intensive ESLコース

Intensive ESLコースを厳しいスパルタ式の管理下で学習できるコース。

時間配分
1:1
5
1:4
2
1日の授業時間
7(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週推奨)
メモ
  • 平日外出禁止のスパルタ式(詳細は下記参照)
Light ESL 4 コース

マンツーマンのみで少数のレッスンを受講したい方向けのコース。

時間配分
1:1
4
1日の授業時間
4(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週数推奨)
Power ESL 5 コース

マンツーマンのみでマイペースに学習を進めたい方向けのコース

時間配分
1:1
5
1日の授業時間
5(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週推奨)
Power ESL 7 コース

マンツーマンのみ7コマも受講でき、マイペースに学習が進めたい方向けのコース。

時間配分
1:1
7
1日の授業時間
7(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週推奨)
Sparta Power ESL 7 コース

豊富なマンツーマンをスパルタ式の管理下で受講できるコース。

時間配分
1:1
7
1日の授業時間
7(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週推奨)
メモ
  • 平日外出禁止のスパルタ式(詳細は下記参照)

試験対策

TOEICなどの英語能力検定試験のスコアアップを目指すコースです。受講には必要な英語力が設定されている場合があります。

TOEICコース

基礎からしっかり英語力を向上させながら、TOEICのスコアアップが目指せるコース。

時間配分
1:1
4
1:4
4
1日の授業時間
8(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週推奨)
メモ
  • 最初の2週間はスパルタ規則が適用となります(詳細は下記参照)

親子留学・ジュニア

お子様用、親子留学の保護者向けのコースです。お子様には受講できる最低年齢が定められています。

Junior Familyコース (15歳以下)

15歳以下を対象としたお子様向けのコース。

時間配分
1:1
5
1:4
2
1日の授業時間
7(1コマ=45分)
入学日
隔週日曜(下記参照)
期間
2週から1週単位(偶数週推奨)

入学指定日

下記の日にちに空港ピックアップが行われます。

2024年
1/14, 28 | 2/11, 25 | 3/10, 24 | 4/7, 21 | 5/5, 19 | 6/2, 16, 30 | 7/14, 28 | 8/11, 25 | 9/8, 22 | 10/6, 20 | 11/3, 17 | 12/1, 15, 29

通常コースとスパルタの違い

スパルタ 通常 (セミスパルタ)
夜間 19:00~21:50
オプションクラス or 義務自習(監督講師に質問可)
オプションクラス or 自習 or 自由(外出可)
外出
  • 朝と授業のない時間帯は可
  • 平日朝7時以降は不可
  • 週末は外出及び外泊可 (日曜は門限22:00)
  • 朝と授業のない時間帯、放課後は可
  • 平日は飲酒不可及び門限22:00
  • 週末は外出及び外泊可 (日曜は門限22:00)
オプションクラス 追加料金無し 追加料金あり (1コマ 300ペソ/2週間)
欠席時のペナルティ 1コマ欠席 = 週末スタディー
週末スタディーを行わなかった場合は、1コマ300ペソの罰金
1コマ欠席 = 週末スタディー
週末スタディーを行わなかった場合は、1コマ100ペソの罰金

※現地到着後に通常コースからスパルタに変更したい場合は、4週間あたり3,000ペソの追加が必要です。
※2週間毎に変更可能ですが、スパルタでお申し込みされて現地で通常コースに変更する場合は差額の返金はありません。
※オプションクラスは最低人員に達しない場合は開講されない場合があります。

異なるコースの組み合わせ

メインキャンパスとIELTS Specializedキャンパスのコースは組み合わせて受講できます。

例:
メインキャンパス 初級レベル~中級レベル Power Speakingコース(1~8週)
IELTS Specializedキャンパス 上級レベル IELTSコース(9~16週)
※入学金やSSP申請費は1回のみ

タイムテーブル

7:30-8:00 朝食
8:10-8:55 1時間目
9:05-9:50 2時間目
10:00-10:45 3時間目
10:55-11:40 4時間目
11:40-13:20 昼食 (2シフト制)
12:40-13:25 5時間目
13:35-14:20 6時間目
14:30-15:45 7時間目
15:55-16:40 8時間目
16:50-17:35 9時間目
17:40-19:00 夕食
19:00-22:00 オプションクラス・自習・フリー

※午後は最大4コマの受講となります。

料金

お見積り、記載のない週数については、お気軽にお問い合わせください。

※コース料金は授業料、宿泊料、食費を含みます。
※米ドルの場合、日本円に換算してご請求差し上げます。

 

ESL|一般英語

Power Speakingコース

Power Speakingコース

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 163,150円 213,350円 251,000円 502,000円 753,000円 1,004,000円 1,255,000円 1,506,000円
1人部屋B 154,700円 202,300円 238,000円 476,000円 714,000円 952,000円 1,190,000円 1,428,000円
1人部屋C 143,650円 187,850円 221,000円 442,000円 663,000円 884,000円 1,105,000円 1,326,000円
2人部屋A 133,900円 175,100円 206,000円 412,000円 618,000円 824,000円 1,030,000円 1,236,000円
2人部屋B 131,300円 171,700円 202,000円 404,000円 606,000円 808,000円 1,010,000円 1,212,000円
4人部屋 122,200円 159,800円 188,000円 376,000円 564,000円 752,000円 940,000円 1,128,000円
6人部屋 115,700円 151,300円 178,000円 356,000円 534,000円 712,000円 890,000円 1,068,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円
Sparta Power Speakingコース

Sparta Power Speakingコース

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 166,400円 217,600円 256,000円 512,000円 768,000円 1,024,000円 1,280,000円 1,536,000円
1人部屋B 157,950円 206,550円 243,000円 486,000円 729,000円 972,000円 1,215,000円 1,458,000円
1人部屋C 146,900円 192,100円 226,000円 452,000円 678,000円 904,000円 1,130,000円 1,356,000円
2人部屋A 137,150円 179,350円 211,000円 422,000円 633,000円 844,000円 1,055,000円 1,266,000円
2人部屋B 134,550円 175,950円 207,000円 414,000円 621,000円 828,000円 1,035,000円 1,242,000円
4人部屋 125,450円 164,050円 193,000円 386,000円 579,000円 772,000円 965,000円 1,158,000円
6人部屋 118,950円 155,550円 183,000円 366,000円 549,000円 732,000円 915,000円 1,098,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円
Intensive ESLコース

Intensive ESLコース

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 169,650円 221,850円 261,000円 522,000円 783,000円 1,044,000円 1,305,000円 1,566,000円
1人部屋B 161,200円 210,800円 248,000円 496,000円 744,000円 992,000円 1,240,000円 1,488,000円
1人部屋C 150,150円 196,350円 231,000円 462,000円 693,000円 924,000円 1,155,000円 1,386,000円
2人部屋A 140,400円 183,600円 216,000円 432,000円 648,000円 864,000円 1,080,000円 1,296,000円
2人部屋B 137,800円 180,200円 212,000円 424,000円 636,000円 848,000円 1,060,000円 1,272,000円
4人部屋 128,700円 168,300円 198,000円 396,000円 594,000円 792,000円 990,000円 1,188,000円
6人部屋 122,200円 159,800円 188,000円 376,000円 564,000円 752,000円 940,000円 1,128,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円
Sparta Intensive ESLコース

Sparta Intensive ESLコース

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 172,900円 226,100円 266,000円 532,000円 798,000円 1,064,000円 1,330,000円 1,596,000円
1人部屋B 164,450円 215,050円 253,000円 506,000円 759,000円 1,012,000円 1,265,000円 1,518,000円
1人部屋C 153,400円 200,600円 236,000円 472,000円 708,000円 944,000円 1,180,000円 1,416,000円
2人部屋A 143,650円 187,850円 221,000円 442,000円 663,000円 884,000円 1,105,000円 1,326,000円
2人部屋B 141,050円 184,450円 217,000円 434,000円 651,000円 868,000円 1,085,000円 1,302,000円
4人部屋 131,950円 172,550円 203,000円 406,000円 609,000円 812,000円 1,015,000円 1,218,000円
6人部屋 125,450円 164,050円 193,000円 386,000円 579,000円 772,000円 965,000円 1,158,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円
Light ESL 4 コース

Light ESL 4 コース

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 154,700円 202,300円 238,000円 476,000円 714,000円 952,000円 1,190,000円 1,428,000円
1人部屋B 146,250円 191,250円 225,000円 450,000円 675,000円 900,000円 1,125,000円 1,350,000円
1人部屋C 135,200円 176,800円 208,000円 416,000円 624,000円 832,000円 1,040,000円 1,248,000円
2人部屋A 125,450円 164,050円 193,000円 386,000円 579,000円 772,000円 965,000円 1,158,000円
2人部屋B 122,850円 160,650円 189,000円 378,000円 567,000円 756,000円 945,000円 1,134,000円
4人部屋 113,750円 148,750円 175,000円 350,000円 525,000円 700,000円 875,000円 1,050,000円
6人部屋 107,250円 140,250円 165,000円 330,000円 495,000円 660,000円 825,000円 990,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円
Power ESL 5 コース

Power ESL 5 コース

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 165,100円 215,900円 254,000円 508,000円 762,000円 1,016,000円 1,270,000円 1,524,000円
1人部屋B 156,650円 204,850円 241,000円 482,000円 723,000円 964,000円 1,205,000円 1,446,000円
1人部屋C 145,600円 190,400円 224,000円 448,000円 672,000円 896,000円 1,120,000円 1,344,000円
2人部屋A 135,850円 177,650円 209,000円 418,000円 627,000円 836,000円 1,045,000円 1,254,000円
2人部屋B 133,250円 174,250円 205,000円 410,000円 615,000円 820,000円 1,025,000円 1,230,000円
4人部屋 124,150円 162,350円 191,000円 382,000円 573,000円 764,000円 955,000円 1,146,000円
6人部屋 117,650円 153,850円 181,000円 362,000円 543,000円 724,000円 905,000円 1,086,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円
Power ESL 7 コース

Power ESL 7 コース

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 181,350円 237,150円 279,000円 558,000円 837,000円 1,116,000円 1,395,000円 1,674,000円
1人部屋B 172,900円 226,100円 266,000円 532,000円 798,000円 1,064,000円 1,330,000円 1,596,000円
1人部屋C 161,850円 211,650円 249,000円 498,000円 747,000円 996,000円 1,245,000円 1,494,000円
2人部屋A 152,100円 198,900円 234,000円 468,000円 702,000円 936,000円 1,170,000円 1,404,000円
2人部屋B 149,500円 195,500円 230,000円 460,000円 690,000円 920,000円 1,150,000円 1,380,000円
4人部屋 140,400円 183,600円 216,000円 432,000円 648,000円 864,000円 1,080,000円 1,296,000円
6人部屋 133,900円 175,100円 206,000円 412,000円 618,000円 824,000円 1,030,000円 1,236,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円
Sparta Power ESL 7 コース

Sparta Power ESL 7 コース

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 184,600円 241,400円 284,000円 568,000円 852,000円 1,136,000円 1,420,000円 1,704,000円
1人部屋B 176,150円 230,350円 271,000円 542,000円 813,000円 1,084,000円 1,355,000円 1,626,000円
1人部屋C 165,100円 215,900円 254,000円 508,000円 762,000円 1,016,000円 1,270,000円 1,524,000円
2人部屋A 155,350円 203,150円 239,000円 478,000円 717,000円 956,000円 1,195,000円 1,434,000円
2人部屋B 152,750円 199,750円 235,000円 470,000円 705,000円 940,000円 1,175,000円 1,410,000円
4人部屋 143,650円 187,850円 221,000円 442,000円 663,000円 884,000円 1,105,000円 1,326,000円
6人部屋 137,150円 179,350円 211,000円 422,000円 633,000円 844,000円 1,055,000円 1,266,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円

試験対策

TOEICコース

TOEICコース

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 166,400円 217,600円 256,000円 512,000円 768,000円 1,024,000円 1,280,000円 1,536,000円
1人部屋B 157,950円 206,550円 243,000円 486,000円 729,000円 972,000円 1,215,000円 1,458,000円
1人部屋C 146,900円 192,100円 226,000円 452,000円 678,000円 904,000円 1,130,000円 1,356,000円
2人部屋A 137,150円 179,350円 211,000円 422,000円 633,000円 844,000円 1,055,000円 1,266,000円
2人部屋B 134,550円 175,950円 207,000円 414,000円 621,000円 828,000円 1,035,000円 1,242,000円
4人部屋 125,450円 164,050円 193,000円 386,000円 579,000円 772,000円 965,000円 1,158,000円
6人部屋 118,950円 155,550円 183,000円 366,000円 549,000円 732,000円 915,000円 1,098,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円

親子留学・ジュニア

Junior Familyコース (15歳以下)

Junior Familyコース (15歳以下)

コース料金

1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1人部屋A 193,700円 253,300円 298,000円 596,000円 894,000円 1,192,000円 1,490,000円 1,788,000円
1人部屋B 185,250円 242,250円 285,000円 570,000円 855,000円 1,140,000円 1,425,000円 1,710,000円
1人部屋C 174,200円 227,800円 268,000円 536,000円 804,000円 1,072,000円 1,340,000円 1,608,000円
2人部屋A 164,450円 215,050円 253,000円 506,000円 759,000円 1,012,000円 1,265,000円 1,518,000円
2人部屋B 161,850円 211,650円 249,000円 498,000円 747,000円 996,000円 1,245,000円 1,494,000円
4人部屋 152,750円 199,750円 235,000円 470,000円 705,000円 940,000円 1,175,000円 1,410,000円
6人部屋 146,250円 191,250円 225,000円 450,000円 675,000円 900,000円 1,125,000円 1,350,000円
長期割引 -10,000円 -15,000円 -20,000円

その他費用

出発前支払い費用

コース料金 上記参照
入学金 10,000円
ピークシーズン
追加料金
5,000円/週
※2024/6/30~8/24、2025/6/29~8/23の滞在に追加
海外送金費用 3,000円

現地支払い費用

SSP申請費 6,800ペソ(6ヶ月有効)
I-CARD申請費 3,500ペソ(滞在60日以上で必要)
ビザ延長費 1~4週 不要
5~8週 3,940ペソ
9~12週 9,150ペソ
13~16週 12,390ペソ
17~20週 15,630ペソ
21~24週 18,870ペソ
ポイント 留学期間に応じて購入するポイントをIDカード、テキスト、ランドリー、カフェで使用でき、残額は卒業時にペソにて返金されます。

4週 3,000ペソ
8週 6,000ペソ
12週 9,000ペソ
16週以上 10,000ペソ

IDカード代
200ペソ

テキスト代
5冊以下 1,100ペソ/4週
6冊以上 1,500ペソ/4週
IELTS 1,800ペソ

洗濯代
最大7 kgまで
150ペソ/1回(洗濯&乾燥)
100ペソ/1回(洗濯もしくは乾燥のみ)

水光熱費 2,000ペソ/4週
保証金 3,000ペソ
※卒業時にお部屋に破損やペナルティがなければ返金
空港ピックアップ
(空港→学校)
マニラ空港から
3人以上の場合:3,000ペソ/1人
2人以下の場合:5,000ペソ/1人
指定時間外の個別ピックアップ:10,000ペソ~クラーク空港から
2,500ペソ
オプションクラス 1科目300ペソ/2週
追加レッスン マンツーマン
ESL 6,500ペソ
TOEIC, ビジネス 7,500ペソ

1:4グループ

3,500ペソ

※予告なく変更となる場合があります。

留学相談 無料 LINEで相談 無料
上部へスクロール