学校の特徴
- 規則の厳しさを“ノーマル” “セミスパルタ(J-sparta)” “スパルタ”から選択でき自分のスタイルで勉強できる
- 各試験対策コース担当は選抜された優秀な講師のみが担当
- TOEIC、IELTSはスコア保証コースを設定する自信
- 広々としたプール付きのリゾート型キャンパス
- 親子留学からシニア長期滞在者まで快適に生活できる
- 経験豊富な日本人スタッフ常駐
※近隣に別キャンパスのEnglish Fella 1があります。
※2024年3月4日(月)より、規則をノーマルとJ-Spartaを選択した学生を受け入れるキャンパスとなります。スパルタ規則、高校生単身での留学、親子留学はEnglish Fella 1にて受け入れとなります。
教育品質の高さは大手企業が研修で使用するほど。コースも多彩で規則の厳しさも選べるので、幅広い方が満足できる学校です。
学校の情報
基本情報
創立 | 2006年 |
---|---|
運営 | 韓国資本 |
立地 | 空港から車で30分 ショッピングモールまで車で5分 コンビニまで徒歩10分 |
定員 | 220人 |
国籍比率 | 日本38% 台湾28% 韓国26% その他(モンゴル、サウジアラビア、ベトナム)8% ※時期によって変動します。 |
ネイティブ講師 | ◯ |
日本人スタッフ | ◯ |
母国語禁止(EOP) | ◯(一部エリアで推奨) |
門限 | 平日 22:00 土 26:00 日・祝日 22:00選択した規則により異なります。 Classic (ノーマル):全日外出可能 |
特記事項 |
※2024年3月4日よりノーマルとJ-spartaから選択 |
設備
キャンパス設備 | 食堂、売店、カフェテリア、自習室、プール、スポーツジム、バスケットコート、バレーボールコート、卓球台、医務室 |
---|---|
食事 | 1日3食 |
洗濯 | 各自(洗濯機あり) |
Wi-Fi | ◯(指定箇所で利用可) |
お部屋
- プレミアム1人部屋
- 2人部屋
- 3人部屋
※プレミアムタイプは2人部屋相当の広さのお部屋を1名で利用します。
ベッド | ◯ |
---|---|
学習机 | ◯ |
エアコン | ◯ |
冷蔵庫 | ◯ |
ドライヤー | ✕ |
温水シャワー | ◯ |
トイレ | ◯ |
洗面台 | ◯ |
金庫 | ◯(1人部屋はあり。2~3人部屋は収納に南京錠で施錠) |
コース
ESL (一般英語)
スピーキングやライティング、リスニングやリーディング、文法や語彙などを総合的に学び、一般的な英会話力や基礎力を身につける基本コースです。
PIC-4コース
英会話力の向上などを中心に、基礎からしっかり総合的に学ぶことができます。マンツーマンとグループのバランスがよい標準的なコース。
- 義務自習&単語テストあり
PIC-5コース
PIC-4コースに比べてマンツーマンの比率が高くなり、よりSpeaking強化に向いているコース。
- 義務自習&単語テストあり
PIC-6コース
PIC-4、PIC-5コースよりもさらにマンツーマンを強化。ほとんどマンツーマン授業となることでマイペースに学習を進めたい方に。
- 義務自習&単語テストあり
試験対策
TOEIC、IELTS、TOEFLなど英語能力検定試験の効率の良いスコアアップを目指すコースです。受講には必要な英語力が設定されている場合があります。
TOEIC+ESLコース
実用的な英語力をESLのレッスンで学びつつも、TOEICスコアアップも目指したい方向けのコース。
- 義務自習&単語テストあり
- TOEIC250以上必要
TOEICフルタイムコース
TOEICのスコアアップに集中でき、TOEICを専門に担当する講師からテクニックを含め学ぶことができるコース。
- 義務自習&単語テストあり
- TOEIC300以上必要
TOEIC点数保証 コース ※現在休講中
TOEIC対策に集中し、12週間の受講で保証スコアに達しなかった場合、保証スコア達成まで13週目以降も授業料免除で受講できるコース。
※2023年4月4日現在は休講中
レベル分け
入学時TOEIC300以上
→ TOEIC+150保証
入学時TOEIC500以上
→ TOEIC700保証
入学時TOEIC650以上
→ TOEIC800保証
入学時 TOEIC800 以上
→ TOEIC900保証
- 適用には出席率等の条件あり
- レベルは入学時の校内模試もしくは有効な公式スコアで判定。但し、200点以上の開きがある場合は校内模試の結果を採用します。
- 授業料免除に寮費とビザ等現地費用は含まれません。
- 義務自習&単語テストあり
- プレミアムクラス必修
TOEFL+ESLコース
実用的な英語力をESLのレッスンで学びつつも、TOEFLスコアアップも目指したい方向けのコース。
- 義務自習&単語テストあり
- TOEFL iBT 30以上必要
TOEFLフルタイムコース
TOEFLのスコアアップに集中でき、TOEFLを専門に担当する講師からテクニックを含め学ぶことができるコース。
- 義務自習&単語テストあり
- TOEFL iBT 40以上必要
IELTSフルタイムコース
IELTSのスコアアップに集中でき、IELTSを専門に担当する講師からテクニックを含め学ぶことができるコース。
- 義務自習&単語テストあり
- IELTS1.0以上必要
IELTS点数保証コース
IELTS対策に集中し、12週間の受講で保証スコアに達しなかった場合、保証スコア達成まで13週目以降も授業料免除で受講できるコース。
レベル分け
入学時IELTS4.0以上
→ IELTS5.5保証
入学時IELTS5.0以上
→ IELTS6.0保証
入学時IELTS5.5以上
→ IELTS6.5保証
入学時IELTS6.0以上
→ IELTS7.0保証
- 適用には出席率等の条件あり
- レベルは入学時の校内模試もしくは有効な公式スコアで判定。但し、2.0以上の開きがある場合は校内模試の結果を採用します。
- 授業料免除に寮費とビザ等現地費用は含まれません。
- 義務自習&単語テストあり
- プレミアムクラス必修
IELTSレビューコース
- 義務自習&単語テストあり
親子留学・ジュニア
お子様用、親子留学の保護者向けのコースです。お子様には受講できる最低年齢が定められています。
ジュニア (5~6歳) コース
親子留学のお子様向けのコースで、5~6歳が受講できます。
- 保護者の同行が必要
- 4歳は英語力が高い場合に限り受講可
ジュニア (7~15歳) コース
親子留学のお子様向けのコースで、7~15歳が受講できます。
- 保護者の同行が必要
保護者コース
親子留学の保護者でレッスンを多く必要とされない方のためのコース。
プレミアムクラス
自由選択制のクラスです。一部のコースは必須となります。
- Grammar
- Sitcom
- Pop Song
- Speech
- Speaking
- Zumba
- IELTS
- TOEIC
- CNN
- TED
規則による学習面の違い
- Classic (ノーマル):義務自習や単語テストは任意です。
- Sparta:プレミアムクラス、義務自習、単語テストが必須。土曜午前授業、日曜義務自習あり。
- J-sparta:日本人のみ選択でき、月・火・木曜は義務自習と単語テストが必須。土曜午前授業は選択。
アクティビティ
- 金曜は週替りでスポーツ、英語を活用したゲーム、プレゼンテーションなどを実施
- 土曜は週替りでアイランドホッピング、セブシティツアー、ボランティアなどを実施
初日月曜のスケジュール
入学手続き、レベルチェックテスト、オリエンテーション、生活準備(両替や日用品の購入等)となり、原則レッスンはありません。
タイムテーブル
6:50-7:40 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時間目 |
9:00-9:50 | 2時間目 |
10:00-10:50 | 3時間目 |
11:00-11:50 | 4時間目 |
11:50-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時間目 |
14:00-14:50 | 6時間目 |
15:00-15:50 | 7時間目 |
16:00-16:50 | 8時間目 |
17:00-17:50 | 9時間目 |
18:00-19:00 | 夕食 |
19:00-21:50 | 義務自習・単語テスト (該当者のみ) |
料金
お見積り、記載のない週数については、お気軽にお問い合わせください。
※コース料金は授業料、宿泊料、食費を含みます。
※米ドルの場合、日本円に換算してご請求差し上げます。
ESL (一般英語)
PIC-4コース
PIC-4コース
コース料金
2024年1月1日~6月30日のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミアム | 104,780円 | 167,700円 | 223,600円 | 279,500円 | 559,000円 | 838,500円 | 1,118,000円 | 1,397,500円 | 1,677,000円 |
2人部屋 | 87,750円 | 140,400円 | 187,200円 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
3人部屋 | 85,280円 | 136,500円 | 182,000円 | 227,500円 | 455,000円 | 682,500円 | 910,000円 | 1,137,500円 | 1,365,000円 |
長期割引 | -13,000円 | -19,500円 |
PIC-5コース
PIC-5コース
コース料金
2024年1月1日~6月30日のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミアム | 107,250円 | 171,600円 | 228,800円 | 286,000円 | 572,000円 | 858,000円 | 1,144,000円 | 1,430,000円 | 1,716,000円 |
2人部屋 | 90,220円 | 144,300円 | 192,400円 | 240,500円 | 481,000円 | 721,500円 | 962,000円 | 1,202,500円 | 1,443,000円 |
3人部屋 | 87,750円 | 140,400円 | 187,200円 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
長期割引 | -13,000円 | -19,500円 |
PIC-6コース
PIC-6コース
コース料金
2024年1月1日~6月30日のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミアム | 109,720円 | 175,500円 | 234,000円 | 292,500円 | 585,000円 | 877,500円 | 1,170,000円 | 1,462,500円 | 1,755,000円 |
2人部屋 | 92,690円 | 148,200円 | 197,600円 | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
3人部屋 | 90,220円 | 144,300円 | 192,400円 | 240,500円 | 481,000円 | 721,500円 | 962,000円 | 1,202,500円 | 1,443,000円 |
長期割引 | -13,000円 | -19,500円 |
試験対策
ESL+TOEIC / ESL+TOEFLコース
ESL+TOEIC / ESL+TOEFLコース
コース料金
2024年1月1日~6月30日のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミアム | 107,250円 | 171,600円 | 228,800円 | 286,000円 | 572,000円 | 858,000円 | 1,144,000円 | 1,430,000円 | 1,716,000円 |
2人部屋 | 90,220円 | 144,300円 | 192,400円 | 240,500円 | 481,000円 | 721,500円 | 962,000円 | 1,202,500円 | 1,443,000円 |
3人部屋 | 87,750円 | 140,400円 | 187,200円 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
長期割引 | -13,000円 | -19,500円 |
TOEICフルタイム / TOEFLフルタイム / IELTSフルタイムコース
TOEICフルタイム / TOEFLフルタイム / IELTSフルタイムコース
コース料金
2024年1月1日~6月30日のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミアム | 109,720円 | 175,500円 | 234,000円 | 292,500円 | 585,000円 | 877,500円 | 1,170,000円 | 1,462,500円 | 1,755,000円 |
2人部屋 | 92,690円 | 148,200円 | 197,600円 | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
3人部屋 | 90,220円 | 144,300円 | 192,400円 | 240,500円 | 481,000円 | 721,500円 | 962,000円 | 1,202,500円 | 1,443,000円 |
長期割引 | -13,000円 | -19,500円 |
TOEIC点数保証 / IELTS点数保証 / IELTSレビューコース
TOEIC点数保証 / IELTS点数保証 / IELTSレビューコース
コース料金
2024年1月1日~6月30日のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミアム | 114,530円 | 183,300円 | 244,400円 | 305,500円 | 611,000円 | 916,500円 | 1,222,000円 | 1,527,500円 | 1,833,000円 |
2人部屋 | 97,500円 | 156,000円 | 208,000円 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,040,000円 | 1,300,000円 | 1,560,000円 |
3人部屋 | 95,030円 | 152,100円 | 202,800円 | 253,500円 | 507,000円 | 760,500円 | 1,014,000円 | 1,267,500円 | 1,521,000円 |
長期割引 | -13,000円 | -19,500円 |
専門英語
ビジネス英語コース
ビジネス英語コース
コース料金
2024年1月1日~6月30日のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミアム | 114,530円 | 183,300円 | 244,400円 | 305,500円 | 611,000円 | 916,500円 | 1,222,000円 | 1,527,500円 | 1,833,000円 |
2人部屋 | 97,500円 | 156,000円 | 208,000円 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,040,000円 | 1,300,000円 | 1,560,000円 |
3人部屋 | 95,030円 | 152,100円 | 202,800円 | 253,500円 | 507,000円 | 760,500円 | 1,014,000円 | 1,267,500円 | 1,521,000円 |
長期割引 | -13,000円 | -19,500円 |
親子留学・ジュニア
ジュニアコース (5~6歳 / 7〜15歳)
ジュニアコース (5~6歳 / 7〜15歳)
コース料金
2024年1月1日~6月30日のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミアム | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2人部屋 | 99,970円 | 159,900円 | 213,200円 | 266,500円 | 533,000円 | 799,500円 | 1,066,000円 | 1,332,500円 | 1,599,000円 |
3人部屋 | 97,500円 | 156,000円 | 208,000円 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,040,000円 | 1,300,000円 | 1,560,000円 |
長期割引 | -13,000円 | -19,500円 |
保護者コース
保護者コース
コース料金
2024年1月1日~6月30日のお申込に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミアム | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2人部屋 | 80,470円 | 128,700円 | 171,600円 | 214,500円 | 429,000円 | 643,500円 | 858,000円 | 1,072,500円 | 1,287,000円 |
3人部屋 | 78,000円 | 124,800円 | 166,400円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
長期割引 | -13,000円 | -19,500円 |
その他費用
出発前支払い費用
コース料金 | 上記参照 |
---|---|
入学金 | 18,000円 |
海外送金費用 | 3,000円 |
現地支払い費用
SSP申請費 | 6,800ペソ(6ヶ月有効) |
---|---|
I-CARD申請費 | 3,600ペソ(滞在60日以上で必要) |
ビザ延長費 | 1~4週 不要 5~8週 4,140ペソ 9~12週 9,550ペソ 13~16週 12,990ペソ 17~20週 16,430ペソ 21~24週 19,870ペソ |
テキスト代 | 2週以下 1,500ペソ 3週以上 2,500ペソ ※不足する場合は別途購入 |
総合管理費 (水光熱費やWi-Fi等) |
500ペソ×週数+500ペソ |
IDカード作成費 | 200ペソ |
空港ピックアップ費 | 1,000ペソ |
保証金 | 1週 1,000ペソ 2週 2,000ペソ 3~8週 3,000ペソ 9~24週 4,000ペソ ※卒業時にエアコン代を差し引き返金 |
※予告なく変更となる場合があります。