学校の特徴
- フィリピン初の台湾資本の英語学校で、比較的日本人は少なめ。
- 世界的に認められたケンブリッジ教材を使用した間違いのないカリキュラム。
- 講師は教員免許所持もしくはTESOL (英語教授法)を修得。
- 徒歩圏にあるホテルを学生寮として利用するため快適性が高い。
- オンライン授業の提供があり留学後の継続学習も可能。
学校の情報
基本情報
創立 | 2015年 |
---|---|
運営 | 台湾資本 |
立地 | 空港から車で40分 大型ショッピングモールまで車で10分 スーパーまで徒歩8分 コンビニまで徒歩3分 |
定員 | 110人 |
国籍比率 | 台湾33.3% 日本23.8% 中東19% 中国9.5% ベトナム4.8% モンゴル4.8% ロシア4.8% ※時期によって変動します。 |
ネイティブ講師 | ✕ |
日本人スタッフ | ◯ ※時期によって不在の場合があります。事前にご確認ください。 |
母国語禁止(EOP) | ◯(推奨レベル) |
門限 | 18歳以上 なし 18歳未満 21:00 |
特記事項 |
|
設備
キャンパス設備 | 食堂、カフェテリア、図書館 (自習室)、医務室 |
---|---|
食事 | 平日3食 休日1食 (ブランチ) |
洗濯 | 週2回 |
Wi-Fi | ◯ |
お部屋
スタンダード
キャンパスから徒歩1分のDiplomat Hotel利用。建物は古いですが余裕のある広さのお部屋です。
- 1人部屋
- 2人部屋
- 3人部屋
- ファミリールーム2人部屋
- ファミリールーム3人部屋
(クイーンベッド1台+シングルベッド1台、もしくはシングルベッド3台)
プレミアム
キャンパスから徒歩3分のABC Hotel利用。真新しいホテルです。
- 1人部屋
- 2人部屋
ベッド | ◯ |
---|---|
学習机 | ◯ |
エアコン | ◯ |
冷蔵庫 | ◯ |
ドライヤー | スタンダード ✕(レンタルあり) プレミアム ◯ |
温水シャワー | ◯ |
トイレ | ◯ |
洗面台 | ◯ |
金庫 | ◯ |
その他 | スタンダード、プレミアム TV、アメニティ (シャンプーやタオル等) は初日のみプレミアム 電気ポット学校にてレンタル ドライヤー、電気ケトル、延長コード、ポケットWi-Fi (有料) |
コース
ESL 2 コース
ESL 4 コース
Public Speaking 6 コース
Travel Englishコース
特に海外旅行における英会話力向上を目指すコースです。
Business Englishコース
Pre-TOEICコース
マンツーマンでTOEICで問われる科目を中心に学び、グループでは英語でのメールの書き方、プレゼンテーションなどビジネス英語分野を学びます。
- TOEIC模試 (週1回)
- 目標スコア TOEIC550~750
- 受講条件 High-Beginner (A2) ~
Intensive TOEICコース
マンツーマンでTOEICで問われる科目を中心に学び、グループでは英語でのメールの書き方、プレゼンテーションなどビジネス英語分野を学びます。
- TOEIC模試 (週1回)
- 目標スコア TOEIC750~880
- 受講条件 Intermediate (B1) ~
Pre-IELTSコース
- TOEIC模試 (週1回)
- 目標スコア IELTS 4.5~6.0
- 受講条件 High-Beginner (A2) ~
Intensive IELTSコース
- TOEIC模試 (週1回)
- 目標スコア IELTS 6.5~7.0
- 受講条件 Intermediate (B1) ~
Junior English Program
親子留学のお子様向けのコースです。
- 6歳以上
Guardian ESL Liteコース
親子留学の保護者向けのコースです。
タイムテーブル
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時間目 |
9:00-9:50 | 2時間目 |
10:00-10:50 | 3時間目 |
11:00-11:50 | 4時間目 |
11:50-12:50 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時間目 |
14:00-14:50 | 6時間目 |
15:00-15:50 | 7時間目 |
16:00-16:50 | 8時間目 |
17:00-17:50 | 9時間目 |
18:00-18:50 | 夕食 |
19:00-19:50 | オプション |
20:00-20:50 | オプション |
21:00-21:50 | オプション |
※各コース所定の時間数を受講しますが、空き時間が生じる場合があります。
料金
お見積り、記載のない週数は、お気軽にお問い合わせください。
※コース料金は授業料、宿泊料、食費を含みます。
※米ドルの場合、日本円に換算してご請求差し上げます。
ESL|一般英語
ESL 2 コース
ESL 2 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $751 | $1,085 | $1,419 | $1,670 | $3,339 | $5,009 | $6,678 | $8,348 | $10,017 |
スタンダード2人部屋 | $657 | $949 | $1,241 | $1,460 | $2,919 | $4,379 | $5,838 | $7,298 | $8,757 |
スタンダード3人部屋 | $628 | $908 | $1,187 | $1,397 | $2,793 | $4,190 | $5,586 | $6,983 | $8,379 |
プレミアム1人部屋 | $826 | $1,235 | $1,644 | $1,970 | $3,939 | $5,909 | $7,878 | $9,848 | $11,817 |
ESL 4 コース
ESL 4 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $799 | $1,153 | $1,508 | $1,775 | $3,549 | $5,324 | $7,098 | $8,873 | $10,647 |
スタンダード2人部屋 | $704 | $1,017 | $1,330 | $1,565 | $3,129 | $4,694 | $6,258 | $7,823 | $9,387 |
スタンダード3人部屋 | $676 | $976 | $1,276 | $1,502 | $3,003 | $4,505 | $6,006 | $7,508 | $9,009 |
プレミアム1人部屋 | $874 | $1,303 | $1,733 | $2,075 | $4,149 | $6,224 | $8,298 | $10,373 | $12,447 |
Public Speaking 6 コース
Public Speaking 6 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $869 | $1,256 | $1,642 | $1,932 | $3,864 | $5,796 | $7,728 | $9,660 | $11,592 |
スタンダード2人部屋 | $775 | $1,119 | $1,464 | $1,722 | $3,444 | $5,166 | $6,888 | $8,610 | $10,332 |
スタンダード3人部屋 | $747 | $1,078 | $1,410 | $1,659 | $3,318 | $4,977 | $6,636 | $8,295 | $9,954 |
プレミアム1人部屋 | $944 | $1,406 | $1,867 | $2,232 | $4,464 | $6,696 | $8,928 | $11,160 | $13,392 |
Travel Englishコース
Travel Englishコース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $846 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,759 | $5,639 | $7,518 | $9,398 | $11,277 |
スタンダード2人部屋 | $751 | $1,085 | $1,419 | $1,670 | $3,339 | $5,009 | $6,678 | $8,348 | $10,017 |
スタンダード3人部屋 | $723 | $1,044 | $1,366 | $1,607 | $3,213 | $4,820 | $6,426 | $8,033 | $9,639 |
プレミアム1人部屋 | $921 | $1,372 | $1,823 | $2,180 | $4,359 | $6,539 | $8,718 | $10,898 | $13,077 |
試験対策
Pre-TOEICコース
Pre-TOEICコース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $846 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,759 | $5,639 | $7,518 | $9,398 | $11,277 |
スタンダード2人部屋 | $751 | $1,085 | $1,419 | $1,670 | $3,339 | $5,009 | $6,678 | $8,348 | $10,017 |
スタンダード3人部屋 | $723 | $1,044 | $1,366 | $1,607 | $3,213 | $4,820 | $6,426 | $8,033 | $9,639 |
プレミアム1人部屋 | $921 | $1,372 | $1,823 | $2,180 | $4,359 | $6,539 | $8,718 | $10,898 | $13,077 |
Intensive TOEICコース
Intensive TOEICコース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $869 | $1,256 | $1,642 | $1,932 | $3,864 | $5,796 | $7,728 | $9,660 | $11,592 |
スタンダード2人部屋 | $775 | $1,119 | $1,464 | $1,722 | $3,444 | $5,166 | $6,888 | $8,610 | $10,332 |
スタンダード3人部屋 | $747 | $1,078 | $1,410 | $1,659 | $3,318 | $4,977 | $6,636 | $8,295 | $9,954 |
プレミアム1人部屋 | $944 | $1,406 | $1,867 | $2,232 | $4,464 | $6,696 | $8,928 | $11,160 | $13,392 |
Pre-IELTSコース
Pre-IELTSコース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $917 | $1,324 | $1,731 | $2,037 | $4,074 | $6,111 | $8,148 | $10,185 | $12,222 |
スタンダード2人部屋 | $822 | $1,188 | $1,553 | $1,827 | $3,654 | $5,481 | $7,308 | $9,135 | $10,962 |
スタンダード3人部屋 | $794 | $1,147 | $1,499 | $1,764 | $3,528 | $5,292 | $7,056 | $8,820 | $10,584 |
プレミアム1人部屋 | $992 | $1,474 | $1,956 | $2,337 | $4,674 | $7,011 | $9,348 | $11,685 | $14,022 |
Intensive IELTSコース
Intensive IELTSコース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $964 | $1,392 | $1,821 | $2,142 | $4,284 | $6,426 | $8,568 | $10,710 | $12,852 |
スタンダード2人部屋 | $869 | $1,256 | $1,642 | $1,932 | $3,864 | $5,796 | $7,728 | $9,660 | $11,592 |
スタンダード3人部屋 | $841 | $1,215 | $1,589 | $1,869 | $3,738 | $5,607 | $7,476 | $9,345 | $11,214 |
プレミアム1人部屋 | $1,039 | $1,542 | $2,046 | $2,442 | $4,884 | $7,326 | $9,768 | $12,210 | $14,652 |
専門英語
Business Englishコース
Business Englishコース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $869 | $1,256 | $1,642 | $1,932 | $3,864 | $5,796 | $7,728 | $9,660 | $11,592 |
スタンダード2人部屋 | $775 | $1,119 | $1,464 | $1,722 | $3,444 | $5,166 | $6,888 | $8,610 | $10,332 |
スタンダード3人部屋 | $747 | $1,078 | $1,410 | $1,659 | $3,318 | $4,977 | $6,636 | $8,295 | $9,954 |
プレミアム1人部屋 | $944 | $1,406 | $1,867 | $2,232 | $4,464 | $6,696 | $8,928 | $11,160 | $13,392 |
親子留学・ジュニア
Junior English Program
Junior English Program
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダードファミリー2人部屋 | $799 | $1,153 | $1,508 | $1,775 | $3,549 | $5,324 | $7,098 | $8,873 | $10,647 |
スタンダードファミリー3人部屋 | $770 | $1,112 | $1,455 | $1,712 | $3,423 | $5,135 | $6,846 | $8,558 | $10,269 |
Guardian ESL Liteコース
Guardian ESL Liteコース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
スタンダード1人部屋 | $652 | $942 | $1,232 | $1,449 | $2,898 | $4,347 | $5,796 | $7,245 | $8,694 |
スタンダードファミリー2人部屋 | $562 | $812 | $1,062 | $1,250 | $2,499 | $3,749 | $4,998 | $6,248 | $7,497 |
スタンダードファミリー3人部屋 | $534 | $771 | $1,009 | $1,187 | $2,373 | $3,560 | $4,746 | $5,933 | $7,119 |
プレミアム1人部屋 | $727 | $1,092 | $1,457 | $1,749 | $3,498 | $5,247 | $6,996 | $8,745 | $10,494 |
その他費用
出発前支払い費用
コース料金 | 上記参照 |
---|---|
入学金 | $100 |
ピークシーズン 追加料金 |
$40/週 ※2024/7/1~8/24、2025年7/7~8/30の滞在に追加 |
海外送金費用 | 3,000円 |
現地支払い費用
SSP申請費 | 6,800ペソ(6ヶ月有効) |
---|---|
I-CARD申請費 | 3,500ペソ(滞在60日以上で必要) |
ビザ延長費 | 1~4週 不要 5~8週 5,430ペソ 9~12週 9,550ペソ 13~16週 13,670ペソ 17~20週 17,790ペソ 21~24週 21,910ペソ |
テキスト代 | 300~800ペソ |
共益費 | 700ペソ/週 |
施設管理費 | 300ペソ/週 |
IDカード作成費 | 200ペソ |
空港ピックアップ費 (空港→学校) |
1,000ペソ |
延泊費 | 1人部屋 1,500ペソ 2, 3人部屋 1,000ペソ ファミリールーム 800ペソ/1名 |
保証金 | 3,500ペソ ※卒業時にお部屋に破損やペナルティがなければ返金 |
※予告なく変更となる場合があります。