学校の特徴
- ネイティブのレッスンが必ず受けられる。
- 各種試験対策やビジネス英語まで豊富なコース設定で上級者にも対応できる実力
- バディティーチャーがつくため、モチベーション維持をしながら学習を継続
- 市街地の閑静な住宅街にあるプール付きの快適キャンパスで利便性も良い環境
ネイティブのレッスンが必ずあるので、フィリピンの後に欧米でワーキングホリデーをする人にお勧めです。
学校の情報
基本情報
創立 | 2007年 |
---|---|
運営 | 韓国資本 |
立地 | クラーク空港から車で20分 マニラ空港から車で2時間 ショッピングモールまで車で5分 コンビニまで徒歩3分 |
定員 | 100人 |
国籍比率 | 台湾32.9% 日本27.2% ベトナム18.4% 中国12.7% 韓国5.1% モンゴル1.9% オマーン0.6% タイ0.6% アルゼンチン0.3% クウェート0.3% その他 (サウジアラビア、イエメン、UAE) |
ネイティブ講師 | ◯ |
日本人スタッフ | ◯ |
母国語禁止(EOP) | ◯(推奨レベル) |
門限 | 日~木曜 22:00 金~土曜 25:00 |
特記事項 |
|
設備
キャンパス設備 | カフェテリア、売店、自習室、多目的ホール、休憩所、体育館、プール、キッズルーム、医務室 |
---|---|
食事 | 月〜土曜 3食 日曜 ブランチ&夕食 |
洗濯 | 週2回(他に利用可能な洗濯機あり) |
Wi-Fi | ◯ |
お部屋
- 1人部屋A*
- 1人部屋B*
- 2人部屋
- 3人部屋
* AタイプはBタイプに比べて広いお部屋になります。
ベッド | ◯ |
---|---|
学習机 | ◯ |
エアコン | ◯ |
冷蔵庫 | ◯ |
ドライヤー | ✕ |
温水シャワー | ◯ |
トイレ | ◯ |
洗面台 | ◯ |
金庫 | ◯ |
コース
Regular ESLコース
Intensive ESLコース
Native ESLコース
Light ESLコース
Speaking Masterコース
短期間でスピーキング力を高めるために、表現、発音、イントネーション、ディスカッション、動詞の活用、イディオム、スラングなど多彩なスキルを高めます。
Native Masterコース
学習内容はSpeaking Masterコースと同じですが、一部のマンツーマンレッスンがネイティブ講師担当になります。
Businessコース
IELTS Intensiveコース
- 出席率90%以上必要
- 毎週土曜に模試
- 入学時英語力:IELTS3.5以上
※事前オンライン試験あり
IELTS Nativeコース
- 出席率90%以上必要
- 毎週土曜に模試
- 入学時英語力:IELTS3.0以上
※事前オンライン試験あり
IELTSスコア保証コース
- 毎週土曜に模試
- 受験料1回学校負担
- スコア保証適用には出席率95%以上など条件あり
- 授業料免除に寮費やビザ等現地費用は含まれません
スコア保証内容
保証スコアに達しなかった場合、下記の対応となります。
8週の場合:
1年以内に再入学した場合の4週分の授業料無料 (寮費や現地費用は必要)
12週の場合:
保証スコア達成まで最大8週間授業料免除 (寮費や現地費用は必要) で延長できます。
IELTS5.5保証
入学時4.0以上必要
IELTS6.0保証
入学時5.0以上必要
IELTS6.5保証
入学時6.0以上必要
TOEFL Intensiveコース
- 出席率90%以上必要
- 毎週土曜に模試
- 入学時英語力:TOEFL 50またはHigh Elementary以上
※事前オンライン試験あり
TOEIC Intensiveコース
- 出席率90%以上必要
- 毎週土曜に模試
- 入学時英語力:TOEIC500点以上
※事前オンライン試験あり
TOEICスコア保証コース
- 毎週土曜に模試
- 受験料1回学校負担
- スコア保証適用には出席率95%以上など条件あり
- 授業料免除に寮費やビザ等現地費用は含まれません
スコア保証内容
保証スコアに達しなかった場合、保証スコア達成まで最大8週間授業料と公式受験料免除で延長できます。
TOEIC700保証
入学時450以上必要
TOEIC800保証
入学時600以上必要
TOEIC900保証
入学時740以上必要
※公式テストの開催日が限られるため、開講は事前にお問い合わせください。
Primary English コース(5~11歳)
Junior ESL コース(12~15歳)
Junior Native コース(12~15歳)
Junior IELTS コース
- 毎週土曜に模試
※ネイティブと記載のないクラスは、すべてフィリピン人講師が担当となります。
タイムテーブル
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時間目 |
9:00-9:50 | 2時間目 |
10:00-10:50 | 3時間目 |
11:00-11:50 | 4時間目 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時間目 |
14:00-14:50 | 6時間目 |
15:00-15:50 | 7時間目 |
16:00-16:50 | 8時間目 |
17:00-17:50 | 9時間目 |
18:00-19:00 | 夕食 |
19:00-19:50 | 自由時間 |
20:00-20:50 | 義務自習 |
21:00-21:50 | 義務自習 |
料金
お見積り、記載のない週数については、お気軽にお問い合わせください。
※コース料金は授業料、宿泊料、食費を含みます。
※米ドルの場合、日本円に換算してご請求差し上げます。
Regular ESL コース
Regular ESL コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
1人部屋B | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
2人部屋 | $612 | $995 | $1,301 | $1,530 | $3,060 | $4,590 | $6,120 | $7,650 | $9,180 |
3人部屋 | $580 | $943 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
4人部屋 | $548 | $891 | $1,165 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
Intensive ESL コース
Intensive ESL コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $752 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
1人部屋B | $712 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
2人部屋 | $632 | $1,027 | $1,343 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
3人部屋 | $600 | $975 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
4人部屋 | $568 | $923 | $1,207 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $7,100 | $8,520 |
Native ESL コース
Native ESL コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $812 | $1,320 | $1,726 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
1人部屋B | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
2人部屋 | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
3人部屋 | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
4人部屋 | $628 | $1,021 | $1,335 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 |
Light ESL コース
Light ESL コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $700 | $1,138 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
1人部屋B | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋 | $580 | $943 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
3人部屋 | $548 | $891 | $1,165 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
4人部屋 | $516 | $839 | $1,097 | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 |
Speaking Masterコース
Speaking Masterコース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $872 | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
1人部屋B | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
2人部屋 | $752 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
3人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
4人部屋 | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
Native Master コース
Native Master コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
1人部屋B | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
2人部屋 | $780 | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋 | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
4人部屋 | $716 | $1,164 | $1,522 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
IELTS Intensive / TOEFL Intensive コース
IELTS Intensive / TOEFL Intensive コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $780 | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
1人部屋B | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋 | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
3人部屋 | $628 | $1,021 | $1,335 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 |
4人部屋 | $596 | $969 | $1,267 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
Business コース
Business コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
1人部屋B | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
2人部屋 | $712 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋 | $680 | $1,105 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
4人部屋 | $648 | $1,053 | $1,377 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
IELTSスコア保証 コース
IELTSスコア保証 コース
コース料金
8週 | 12週 | |
1人部屋A | $4,680 | $6,450 |
1人部屋B | $4,480 | $6,150 |
2人部屋 | $4,080 | $5,550 |
3人部屋 | $3,920 | $5,310 |
4人部屋 | $3,760 | $5,070 |
IELTS Native コース
IELTS Native コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $880 | $1,430 | $1,870 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
1人部屋B | $840 | $1,365 | $1,785 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋 | $760 | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
3人部屋 | $728 | $1,183 | $1,547 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
4人部屋 | $696 | $1,131 | $1,479 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
TOEIC Intensive コース
TOEIC Intensive コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
1人部屋B | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
2人部屋 | $652 | $1,060 | $1,386 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $8,150 | $9,780 |
3人部屋 | $620 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
4人部屋 | $588 | $956 | $1,250 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 |
TOEICスコア保証 コース
TOEICスコア保証 コース
コース料金
12週 | |
1人部屋A | $6,090 |
1人部屋B | $5,790 |
2人部屋 | $5,190 |
3人部屋 | $4,950 |
4人部屋 | $4,710 |
Primary English コース(親子留学)
Primary English コース(親子留学)
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $804 | $1,307 | $1,709 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $10,050 | $12,060 |
1人部屋B | $764 | $1,242 | $1,624 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
2人部屋 | $684 | $1,112 | $1,454 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
3人部屋 | $652 | $1,060 | $1,386 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $8,150 | $9,780 |
4人部屋 | $620 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
Junior ESL コース(親子留学)
Junior ESL コース(親子留学)
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $840 | $1,365 | $1,785 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
1人部屋B | $800 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
3人部屋 | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
4人部屋 | $656 | $1,066 | $1,394 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
Junior Native コース(親子留学)
Junior Native コース(親子留学)
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $940 | $1,528 | $1,998 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
1人部屋B | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
2人部屋 | $820 | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
3人部屋 | $788 | $1,281 | $1,675 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
4人部屋 | $756 | $1,229 | $1,607 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
Junior IELTS コース(親子留学)
Junior IELTS コース(親子留学)
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | $892 | $1,450 | $1,896 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $11,150 | $13,380 |
1人部屋B | $852 | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
2人部屋 | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
3人部屋 | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
4人部屋 | $708 | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
その他費用
出発前支払い費用
コース費用 | 上記参照 |
---|---|
入学金 | $100 |
海外送金費用 | 3,000円 |
現地支払い費用
SSP申請費 | 6,800ペソ(6ヶ月有効) |
---|---|
I-CARD申請費 | 4,000ペソ(滞在60日以上で必要) |
ビザ延長費 | 1~4週 不要 5~8週 4,300ペソ 9~12週 9,800ペソ 13~16週 13,800ペソ 17~20週 17,800ペソ 21~24週 21,800ペソ |
テキスト代 | 1~2週 1,500ペソ 3週 2,000ペソ 4週以上 2,000ペソ/4週 |
電気代 | 2,000ペソ/4週 ※利用量が規定を超過した場合は追加請求 |
共益費 | 1,600ペソ/4週 |
IDカード | 200ペソ |
空港ピックアップ | クラーク空港から 個人 800ペソ 家族 1,500ペソ (最大3名)マニラ空港から 個人 4,000ペソ 家族 6,000ペソ (最大3名) |
延泊費 | 2,000ペソ/1泊 |
保証金 | 3,000ペソ ※卒業時にお部屋に破損やペナルティがなければ返金 |
※予告なく変更となる場合があります。